|
Detail produk:
|
nama Produk: | Rantai Tautan Pendek Standar Eropa | Bahan: | Baja karbon |
---|---|---|---|
Permukaan: | Galvanis | ukuran: | M4 - M45 |
Sedang mengemas: | Karton + Palet | ||
Cahaya Tinggi: | Standar Eropa rantai pendek 6mm,rantai pendek 8mm M4,rantai pendek galvanis M45 |
Rantai penghubung pendek standar Eropa adalah jenis rantai penghubung pendek yang dilas yang digunakan untuk tujuan pengangkatan.Rantai memenuhi Standar Eropa EN 818. Rantai diberi perlakuan panas dan sesuai dengan ketentuan penerimaan umum.Kami menawarkan kisaran ukuran nominal rantai dari 4 mm hingga 45 mm.Selain spesifikasi standar, tersedia juga spesifikasi non-standar.Rantai yang disediakan diproduksi oleh pabrik top Cina, kualitas terjamin.
Kecuali untuk rantai yang sesuai dengan EN 818-2, rantai ASTM grade 80, tersedia juga 100 rantai.Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang rantai tautan yang dilas.
Fitur Rantai Tautan Pendek Standar Eropa (EN 818)
• Kelas yang tersedia: kelas 2, 3, 5, 8
• Selesai: galvanis panas, cat, powder coating atau sesuai permintaan pelanggan
• Untuk memenuhi spesifikasi EN 818
• Tersedia dalam tas goni, drum, ember
• Aplikasi: untuk digunakan pada sling rantai dan untuk tujuan pengangkatan umum
Spesifikasi Rantai Tautan Pendek Standar Eropa (EN 818-2)
Dimensi dalam Milimeter | ||||||
Ukuran nominal DN |
Diameter las DS maks |
Melempar |
Lebar Internal jauh dari Weld w1 min |
Lebar Eksternal di atas Weld w2 maks |
||
PN |
P maks |
P min |
||||
4 | 4.4 | 12 | 12.4 | 11.6 | 5.2 | 14.8 |
5 | 5.5 | 15 | 15.5 | 14.6 | 6.5 | 18.5 |
6 | 6.6 | 18 | 18.5 | 17.5 | 7.8 | 22.2 |
7 | 7.7 | 21 | 21.6 | 20.4 | 9.1 | 25.9 |
8 | 8.8 | 24 | 24.7 | 23.3 | 10.4 | 29.6 |
10 | 11 | 30 | 30.9 | 29.1 | 13 | 37 |
13 | 14.3 | 39 | 40.2 | 37.8 | 16.9 | 48.1 |
16 | 17.6 | 48 | 49.4 | 46.6 | 20.8 | 59.2 |
18 | 19.8 | 54 | 55.6 | 52.4 | 23.4 | 66.6 |
19 | 20.9 | 57 | 58.7 | 55.3 | 24.7 | 70.3 |
20 | 22 | 60 | 61.8 | 58.2 | 26 | 74 |
22 | 24.2 | 66 | 68 | 64 | 28.6 | 81.4 |
23 | 25.3 | 69 | 71.1 | 66.9 | 29.9 | 85.1 |
25 | 27.5 | 75 | 77.3 | 72.8 | 32.5 | 92.5 |
26 | 28.6 | 78 | 80.3 | 75.7 | 33.8 | 96.2 |
28 | 30.8 | 84 | 86.5 | 81.5 | 36.4 | 104 |
32 | 35.2 | 96 | 98.9 | 93.1 | 41.6 | 118 |
36 | 39.6 | 108 | 111 | 105 | 46.8 | 133 |
40 | 44 | 120 | 124 | 116 | 52 | 148 |
45 | 49.5 | 135 | 139 | 131 | 58.5 | 167 |
Catatan |
PN-- nada nominal Pmaks-- nada rantai maksimum Pmin- pitch rantai minimum |
Pengepakan & Pengiriman
Kontak Person: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318