Detail produk:
|
nama Produk: | 322 Kait Putar Pengangkat Tipe AS | Bahan: | Baja Karbon, paduan |
---|---|---|---|
Permukaan: | Warna Dicat | ukuran: | M32 - M105 |
Sedang mengemas: | Karton + Palet | WLL: | 0,5 - 30 ton |
Cahaya Tinggi: | M32 Spring Snap Hook Color Painted,M105 Spring Snap Hook 322,US Type lifting swivel hook |
Kait putar 322 lebih fleksibel dan nyaman daripada kait padat lainnya, karena sudut pengangkat dan sudut rotasinya dapat diubah secara bergantian.Pembatasan beban kerja mereka berbeda sesuai dengan kualitas materialnya.Beban uji maksimum adalah 2 kali beban kerja, dan beban istirahat minimum adalah 4 kali beban kerja.
Rincian Produk:
1. Item: Kait putar 322
2. Jenis: jenis AS
3. Bahan: baja paduan atau baja karbon
4. Permukaan: berlapis seng atau dicat warna
5. Teknologi: drop forged
6. WLL: A322:1T-11T/ C322:0,75T-7,5T
7. Beban putus: 4 kali beban kerja
8. Penggunaan: mengangkat, tali-temali
9. Ukuran: 0,75lbs-16,25lbs
Spesifikasi dan tanda khusus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Spesifikasi:
WLL(T) | Dimensi (dalam) | Berat | |||||||
322C | 322A | B | C | e | R | S | T | HAI | pon |
0,75 | 1 | 0,94 | 1.25 | 1.31 | 4.47 | 0,38 | 0,81 | 0,87 | 0,75 |
1 | 1.5 | 1.31 | 1.5 | 1.03 | 5.28 | 0,5 | 0,81 | 0,97 | 1.25 |
1.5 | 2 | 1.63 | 1.75 | 0,06 | 6.02 | 0,63 | 0,84 | 1 | 2.25 |
2 | 3 | 1.56 | 1.75 | 1.22 | 6.38 | 0,63 | 1.19 | 1.13 | 2.57 |
3 | 4.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 7.41 | 0,75 | 1.37 | 1.34 | 4.75 |
5 | 7 | 2.31 | 2.5 | 1.88 | 9.59 | 1 | 1.78 | 1.69 | 10.29 |
7.5 | 11 | 2.37 | 2.75 | 2.25 | 11.13 | 1.13 | 2.13 | 2.06 | 16.25 |
Pengepakan & Pengiriman
Kontak Person: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318