Detail produk:
|
nama Produk: | Belenggu Busur Besar Stainless Steel | Bahan: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Permukaan: | Dipoles | ukuran: | Dari 1/2 inci hingga 3-1/2 inci |
Sedang mengemas: | Karton + Palet | WLL: | 2 - 120 ton |
Cahaya Tinggi: | Perangkat Keras Rigging Stainless Steel 2T,Perangkat Keras Rigging Stainless Steel 120T,belenggu busur besar SGS |
Belenggu busur besar stainless steel banyak digunakan dalam peralatan laut.Perusahaan kami telah mengkhususkan diri dalam memproduksi produk ini selama bertahun-tahun, sehingga harganya sangat kompetitif.Selain itu, tim penjualan profesional kami akan memberi Anda layanan terbaik.Selamat datang untuk menghubungi kami.
Detail:
1. Model: Belenggu Busur Besar
2. Bahan: Baja tahan karat
3. Penggunaan: Perangkat keras laut, tenaga listrik, mesin, metalurgi
4. Perawatan Permukaan: Galvanis listrik, galvanis yang dicelup panas
5. Ukuran: Dari 1/2 inci hingga 3-1/2 inci
6. Pengepakan: Tas goni atau karton dan palet / dengan persyaratan pelanggan
7. Keunggulan kami: jaminan kualitas, staf berpengalaman, layanan profesional, harga bersaing, dll.
8. Sertifikasi: ISO9001, CE, SGS
9. Catatan: Spesifikasi dan tanda khusus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Spesifikasi:
Ukuran | WLL | A | B | C | D | e | F | P | Berat |
inci | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/buah |
1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 71.1 | 0,36 |
5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 60,5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 89.7 | 0,76 |
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 45 | 103.4 | 1.23 |
7/8 | 6.5 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 119.6 | 1.79 |
1 | 8.5 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60,5 | 134.9 | 2.57 |
1-1/8 | 9.5 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 73.9 | 68.3 | 149.9 | 3.75 |
1-1/4 | 12 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 82.6 | 76.2 | 165.4 | 5.31 |
1-3/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 183.1 | 7.18 |
1-1/2 | 17 | 60,5 | 41.4 | 140.1 | 38.1 | 98.6 | 92.2 | 196.3 | 9.43 |
1-3/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 44.5 | 127 | 106.4 | 229.8 | 15.38 |
2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 264.4 | 23.7 |
2-1/2 | 55 | 104.9 | 70 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 144.5 | 344.4 | 44.57 |
3 | 85 | 127 | 82.6 | 330.2 | 76.2 | 200.2 | 165.1 | 419.1 | 69.35 |
3-1/2 | 120 | 133.4 | 95.3 | 371.6 | 91.9 | 228.6 | 203.2 | 482.6 | 120.2 |
Pengepakan & Pengiriman
Kontak Person: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318