Detail produk:
|
nama Produk: | Mata Baja Karbon Berlapis Seng Dan Bantalan Jenis Rahang Putar | Bahan: | Baja tahan karat, baja karbon |
---|---|---|---|
Permukaan: | hot dip galvanis, berlapis seng, dipoles tinggi | ukuran: | 1/4”-1 1/2” |
Sedang mengemas: | Karton + Palet | WLL: | 850lbs-42500lbs |
Cahaya Tinggi: | Perangkat Keras Rigging Tali 42500lbs,Perangkat Keras Rigging Tali Galvanis,Putar Ujung Rahang Baja Karbon |
Hot dip galvanized carbon steel jaw end swivel dibuat dari baja karbon berkualitas tinggi dengan hot dip galvanizing pada permukaannya.Struktur putar membuatnya dapat mencegah simpul rantai atau tali kawat.Untuk memenuhi permintaan klien yang semakin meningkat, kami telah memproduksi berbagai putar.Mereka dapat melayani dalam banyak keadaan.Dan spesifikasi dan tanda khusus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Rincian Produk:
1. Barang: Hot dip baja karbon galvenis ujung rahang putar
2. Jenis: jenis AS
3. Bahan: baja karbon, baja tahan karat
4. Teknologi: drop forged
5. Permukaan: hot dip galvanis, elektro galvanis, berlapis seng
6. WLL: 850lbs-42500lbs
7. Beban putus: 4 kali beban kerja
8. Penggunaan: mengangkat, tali-temali
9. Ukuran: 1/4”-1 1/2”
10. Spesifikasi dan tanda khusus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Spesifikasi:
Ukuran | WLL | A | B | C | K | N | P | R | Berat |
di dalam | pon | di dalam | di dalam | di dalam | di dalam | di dalam | di dalam | di dalam | pon |
1/4' | 850 | 1.25 | 0,69 | 0,75 | 0,47 | 0,875 | 0,25 | 2.625 | 0,25 |
5/16' | 1250 | 1.625 | 0,81 | 1 | 0,5 | 0,875 | 0,31 | 2.94 | 0,37 |
3/8' | 2250 | 2 | 0,94 | 1.25 | 0,625 | 1.06 | 0,38 | 3.625 | 0,7 |
1/2' | 3600 | 2.5 | 1.31 | 1.5 | 0,75 | 1.31 | 0,5 | 4.5 | 1.43 |
5/8' | 5200 | 3 | 1.56 | 1.75 | 0,94 | 1.5 | 0,625 | 5.31 | 2.48 |
3/4' | 7200 | 3.5 | 1.75 | 2 | 1.13 | 1.75 | 0,75 | 6.06 | 4.14 |
7/8' | 10.000 | 4 | 2.06 | 2.25 | 1.19 | 2.06 | 0,875 | 7 | 4.87 |
1' | 12500 | 4.5 | 2.31 | 2.5 | 1.75 | 2.81 | 1.13 | 8.56 | 10.73 |
1 1/8' | 15200 | 5 | 2.36 | 2.75 | 1.75 | 2.81 | 1.13 | 8.94 | 12.48 |
1 1/4' | 18000 | 5.625 | 2.69 | 3.13 | 2.06 | 2.81 | 1.36 | 9.44 | 16.28 |
1 1/2' | 45200 | 7 | 4.19 | 4 | 2.875 | 4.44 | 2.25 | 14.75 | 49 |
Pengepakan & Pengiriman
Kontak Person: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318