Detail produk:
|
nama Produk: | Carbon Steel Electric Galvanized US Type Wire Rope Clip | Bahan: | Baja Karbon, Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Permukaan: | Elektro Galvanis, Galvanis Dicelup Panas | ukuran: | Dari 1/8 inci hingga 3-1/2 inci |
Penggunaan: | Klip tali kawat, perangkat keras laut, dll. | Sedang mengemas: | Karton + Palet |
Cahaya Tinggi: | Klip Tali Kawat Listrik,Klip Tali Kawat 1/8 Inci,klip kawat baja 3 - 1/2 Inci |
Klip tali kawat jenis AS dirancang dan dibuat untuk layanan berat dan kasar.Perusahaan kami dapat menyediakan Anda dengan jenis klip tali kawat AS yang kuat, seperti klip tali kawat galv yang dapat ditempa, klip tali kawat pegangan tinju yang ditempa, klip tali kawat yang ditempa dan sebagainya.Semua produk telah membutuhkan sertifikasi masyarakat relatif.Dan tim penjualan profesional kami akan menawarkan layanan terbaik kepada Anda.Silahkan freee untuk kontak dengan kami.
Detail:
1. Standar: Tipe AS
2. Bahan: Baja Karbon, Baja Tahan Karat
3. Penggunaan: Klip tali kawat, perangkat keras laut
4. Perawatan Permukaan: Elektro galvanis, Hot dicelup galvanis
5. Ukuran: Dari 1/8 inci hingga 3-1/2 inci
6. Pengepakan: Tas goni atau karton dan palet / dengan persyaratan pelanggan
7. Keunggulan kami: jaminan kualitas, staf berpengalaman, layanan profesional, harga kompetitif, dll.
8. Sertifikasi: ISO9001, CE, dll.
9. Catatan: Spesifikasi dan tanda khusus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Spesifikasi:
Ukuran (dalam) | Dimensi (dalam) | Berat Masing-Masing (kg/buah) | ||||
A | G | F | D | e | ||
1/8 | 0,47 | 0,72 | 0,94 | 0,22 | 0,41 | 0,002 |
3/16 | 0,59 | 0,97 | 1.16 | 0,25 | 0,50 | 0,003 |
1/4 | 0,75 | 1.03 | 1.44 | 0,31 | 0,66 | 0,003 |
5/16 | 0,88 | 1.38 | 1.69 | 0,38 | 0,72 | 0,004 |
3/8 | 1.00 | 1,50 | 1.94 | 0,44 | 0,91 | 0,005 |
7/16 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0,50 | 1.03 | 0,005 |
1/2 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0,50 | 1.13 | 0,005 |
9/16 | 1.31 | 2.25 | 2.50 | 0,56 | 1.22 | 0,006 |
5/8 | 1.31 | 2.38 | 2.50 | 0,56 | 1.34 | 0,006 |
3/4 | 1,50 | 2.75 | 2.84 | 0,62 | 1.41 | 0,007 |
7/8 | 1.75 | 3.12 | 3.16 | 0,75 | 1.59 | 0,008 |
1 | 1.88 | 3.50 | 3.47 | 0,75 | 1.78 | 0,009 |
1-1/8 | 2.00 | 3.88 | 3.59 | 0,75 | 1.91 | 0,009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 | 4.13 | 0,88 | 2.19 | 0,011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0,88 | 2.31 | 0,011 |
1-1/2 | 2.59 | 4.94 | 4.44 | 0,88 | 2.44 | 0,012 |
1-5/8 | 2.75 | 5.31 | 4.75 | 1.00 | 2.66 | 0,013 |
1-3/4 | 3.06 | 5.75 | 5.28 | 1.13 | 2.94 | 0,014 |
2 | 3.38 | 6.44 | 5.88 | 1.25 | 3.28 | 0,015 |
2-1/4 | 3.88 | 7.13 | 6.38 | 1.25 | 3.19 | 0,018 |
2-1/2 | 4.13 | 7.69 | 6.63 | 1.25 | 3.69 | 0,019 |
Pengepakan & Pengiriman
Kontak Person: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318